
元股证券:ygzq.hk
科创板融资余额较前一交易日增加5845.35万元新手炒股,融券余额增加5125.90万元。300股融资余额环比增加,317股融券余额环比增加。

证券时报·数据宝统计显示,截至8月20日,科创板两融余额合计3587.78亿元,较上一交易日增加1.10亿元。其中,融资余额合计3569.03亿元,较上一交易日增加5845.35万元;融券余额合计18.75亿元,较上一交易日增加5125.90万元。
融资余额方面,截至8月20日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额181.86亿元,其次是澜起科技、长鑫科技,融资余额分别为146.80亿元、117.41亿元。环比变动来看,300只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有302只。融资余额增幅较大的是和元生物、泰诺麦博、天准科技,环比上个交易日增加30.71%、29.58%、25.09%;降幅居前的有惠泰医疗、必易微、芯源微,环比下降21.67%、18.16%、12.66%。
AI炒股配资融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.89亿元,其次是中微公司、中芯国际,融券余额分别为0.61亿元、0.57亿元。环比变动来看,317只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有103只。融券余额增幅较大的是诺禾致源、慧智微、禾川科技,环比上个交易日增加318.28%、250.09%、218.03%;降幅居前的有普门科技、安博通、恒玄科技,环比下降77.37%、73.37%、49.62%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名新手炒股
代码简称最新融资余额(万元)融资余额环比增减(%)最新融券余额(万元)融券余额环比增减(%)当日涨跌幅(%)
| 688238 | 和元生物 | 18539.94 | 30.71 | 0.00 | | 19.11 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 7835.63 | 29.58 | 0.00 | | 8.97 |
| 688003 | 天准科技 | 41879.93 | 25.09 | 336.83 | 45.67 | 6.93 |
| 688068 | 热景生物 | 22230.78 | 21.54 | 328.05 | 13.51 | 6.76 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 14770.76 | 21.13 | 43.66 | -19.48 | 3.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49637.77 | 19.99 | 1448.13 | 13.54 | 12.89 |
| 688373 | 盟科药业 | 7212.38 | 19.17 | 0.00 | | 9.06 |
| 688289 | 圣湘生物 | 36439.39 | 15.91 | 350.00 | 20.04 | 11.50 |
| 688670 | 金迪克 | 3800.31 | 13.83 | 0.00 | | 13.77 |
| 688265 | 南模生物 | 9064.27 | 13.04 | 0.00 | | 8.25 |
| 688758 | 赛分科技 | 16636.56 | 12.92 | 18.93 | -14.87 | 8.84 |
| 688766 | 普冉股份 | 323546.00 | 12.40 | 1131.10 | 9.75 | 7.42 |
| 688025 | 杰普特 | 100891.74 | 11.93 | 849.82 | 24.75 | 5.54 |
| 688046 | 药康生物 | 23675.11 | 11.01 | 95.96 | -9.48 | 1.94 |
| 688677 | 海泰新光 | 46044.17 | 11.00 | 1.75 | | 1.47 |
| 688619 | 罗普特 | 8973.13 | 10.24 | 0.00 | | 11.02 |
| 688296 | 和达科技 | 11380.02 | 10.16 | 0.00 | | 0.61 |
| 688710 | 益诺思 | 8170.45 | 9.73 | 0.00 | | 9.92 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2500.60 | 9.66 | 0.00 | | 3.55 |
| 688630 | 芯碁微装 | 115396.07 | 9.58 | 1666.44 | 9.08 | -0.23 |
| 688057 | 金达莱 | 20665.31 | 8.96 | 0.00 | | 9.80 |
| 688368 | 晶丰明源 | 31772.70 | 8.90 | 233.25 | 8.01 | 3.82 |
| 688107 | 安路科技 | 17975.54 | 8.63 | 183.29 | 9.05 | 1.39 |
| 688315 | 诺禾致源 | 14856.70 | 8.59 | 59.67 | 318.28 | 15.00 |
| 688218 | 江苏北人 | 54869.05 | 8.27 | 56.42 | 16.42 | 2.56 |
| 688618 | 三旺通信 | 11317.65 | 8.11 | 0.00 | | 6.73 |
| 688179 | 阿拉丁 | 40040.85 | 8.03 | 50.14 | -0.23 | -2.94 |
| 688020 | 方邦股份 | 34079.50 | 7.71 | 67.71 | -0.80 | -0.80 |
| 688502 | 茂莱光学 | 50927.53 | 7.45 | 472.11 | 9.47 | -1.08 |
| 688628 | 优利德 | 26735.52 | 7.29 | 64.42 | -6.66 | 12.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 219506.19 | 7.20 | 2691.96 | 18.40 | 8.32 |
| 688739 | 成大生物 | 30235.10 | 6.93 | 129.23 | 7.22 | 7.22 |
| 688690 | 纳微科技 | 41890.50 | 6.90 | 372.76 | 12.10 | 6.50 |
| 688796 | 百奥赛图 | 17575.14 | 6.50 | 0.00 | | 5.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 95961.65 | 6.49 | 0.00 | | 4.19 |
| 688136 | 科兴制药 | 17921.56 | 6.18 | 19.76 | 9.49 | 9.49 |
| 688510 | 航亚科技 | 20944.65 | 6.13 | 29.53 | 1.86 | 1.86 |
| 688273 | 麦澜德 | 11729.95 | 6.08 | 27.19 | 5.01 | 5.01 |
| 688202 | 美迪西 | 35534.71 | 5.99 | 78.49 | 7.15 | 10.15 |
| 688073 | 毕得医药 | 13506.08 | 5.95 | 0.00 | | 6.29 |
| 688466 | 金科环境 | 4575.21 | 5.84 | 0.00 | | 3.91 |
| 688293 | 奥浦迈 | 12837.60 | 5.84 | 0.00 | | 5.83 |
| 688403 | 汇成股份 | 126098.97 | 5.63 | 560.14 | 6.28 | 0.70 |
| 688359 | 三孚新科 | 50384.00 | 5.46 | 49.73 | -1.33 | -1.33 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 11185.80 | 5.42 | 0.00 | | 2.53 |
| 688646 | 逸飞激光 | 6680.35 | 5.41 | 0.00 | | -1.22 |
| 688148 | 芳源股份 | 12236.68 | 5.40 | 1.31 | 108.00 | -0.95 |
| 688030 | 山石网科 | 7558.82 | 5.38 | 0.00 | | 0.06 |
| 688379 | 华光新材 | 30397.70 | 5.34 | 29.78 | 1.67 | 1.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107998.29 | 5.26 | 1095.37 | 76.77 | 3.95 |
元股证券平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。